Page 114 - RATTI_Bilancio di sostenibilità_2021
P. 114
I CRITERI DI QUESTO BILANCIO | ANNEX
GRI 102-8 DIPENDENTI PER TIPOLOGIA D’IMPIEGO, PER GENERE E AREA GEOGRAFICA
GRUPPO ITALIA TUNISIA ROMANIA
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
FULL TIME 782 706 681 506 480 438 250 199 217 22 22 20
Donne 512 460 451 256 253 231 236 186 199 16 16 16
Uomini 270 246 230 250 227 207 14 13 18 6 6 4
PART TIME 43 35 30 41 33 28 0 0 0 2 2 2
Donne 41 34 28 40 33 27 0 0 0 1 1 1
Uomini 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1
TOTALE DIPENDENTI 825 741 711 547 513 466 250 199 217 24 24 22
Dipendenti per tipologia d’impiego full-time/part-time, per genere e area geografica al 31.12 negli anni 2019, 2020 e 2021. In Ratti USA e in Ratti International Trading
(Shanghai), tutti i collaboratori lavorano full-time. I dati riguardano solo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato.
OCCUPAZIONE
GRI 401-1 NUMERO TOTALE DI NUOVE ASSUNZIONI PER FASCIA D’ETÀ, GENERE E AREA GEOGRAFICA
GRUPPO ITALIA TUNISIA ROMANIA
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
SOTTO I 30 ANNI 86 33 49 24 9 13 62 24 34 0 0 0
Donne 74 30 35 14 6 4 60 24 30 0 0 0
Uomini 12 3 14 10 3 9 2 0 4 0 0 0
TRA I 30 E I 50 ANNI 43 27 29 14 11 16 25 15 14 3 0 1
Donne 35 18 17 10 5 5 21 12 12 3 0 1
Uomini 8 9 12 4 6 11 4 3 2 0 0 0
OLTRE I 50 ANNI 9 1 5 7 1 3 2 0 0 0 0 1
Donne 6 0 3 4 0 2 2 0 0 0 0 1
Uomini 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0
TOTALE DIPENDENTI 138 61 83 45 21 32 89 39 48 3 0 2
Totale donne 115 48 55 28 11 11 28 36 42 3 0 2
Totale uomini 23 13 28 17 10 21 6 3 6 0 0 0
Nuovo personale assunto per fascia d’età, per genere e area geografica al 31.12 nel triennio 2019-2021. Nel 2021 il turnover non ha interessato Ratti International Trading
(Shanghai), mentre all’interno di Ratti USA nel corso del 2021 si è verificata l’assunzione di un nuovo dipendente sotto i 30 anni di età. I dati riguardano solo i dipendenti assunti
con contratto a tempo determinato e indeterminato.
113