Page 113 - RATTI_Bilancio di sostenibilità_2021
P. 113

GRUPPO RATTI | BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021




        Annex





                                                   CAPITOLO 2

                                               INFORMATIVA GENERALE

               GRI 102-8 COLLABORATORI COMPLESSIVI PER CONTRATTO DI LAVORO, PER GENERE E AREA GEOGRAFICA


                                       GRUPPO             ITALIA           TUNISIA           ROMANIA
                                 2019   2020  2021  2019  2020   2021  2019  2020   2021  2019  2020   2021
        TOTALE                    849    747   726   571   519   481   250    199    217    24    24    22
          Totale donne            565   498    486   308   290   265    236   186    199    17    17    17

          Totale uomini           284   249    240   263   229    216   14     13     18     7     7     5
        TOTALE DIPENDENTI         825    741   711   547   513   466   250    199    217    24    24    22

          Donne                   553   494    479   296   286   258    236   186    199    17    17    17
          Uomini                  272    247   232   251   227   208    14     13     18     7     7     5
        TEMPO INDETERMINATO       586   647    596   539   507   460    19    111    108    24    24    22

          Donne                   331   409    377   293   284   255     17   103    100    17    17    17
          Uomini                  255   238    219   246   223   205     2     8      8      7     7     5
        TEMPO DETERMINATO         239    94    115    8      6     6    231   88     109    0      0     0

          Donne                   222    85    102     3     2     3    219   83      99    0      0     0
          Uomini                   17     9     13     5     4     3     12    5      10    0      0     0
        ALTRI COLLABORATORI        24     6     0     24     6     0     0     0      0     0      0     0

          Donne                    12     4     0     12     4     0     0     0      0     0      0     0
          Uomini                   12     2     0     12     2     0     0     0      0     0      0     0

        INTERINALI                  3     0     0      3     0     0     0     0      0     0      0     0
          Donne                     0     0     0     0      0     0     0     0      0     0      0     0
          Uomini                    3     0     0      3     0     0     0     0      0     0      0     0

        COLLABORATORI A PROGETTO    1     2     4      1     2     4     0     0      0     0      0     0
          Donne                     0     0     1     0      0     1     0     0      0     0      0     0
          Uomini                    1     2     3      1     2     3     0       0    0     0      0     0

        STAGE                      20     4     11    20     4    11     0     0      0     0      0     0
          Donne                    12     4     6     12     4     6     0     0      0     0      0     0
          Uomini                    8     0     5     8      0     5     0     0      0     0      0     0

        Popolazione aziendale del Gruppo Ratti per contratto di lavoro, per genere e area geografica al 31.12 nel triennio 2019-2021; Ratti USA al 31.12.2021 ha 2 dipendenti donne e 1
        uomo, assunti a tempo indeterminato, mentre Ratti International Trading (Shanghai) ha 3 lavoratrici assunte a tempo indeterminato.








         112
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118