Page 116 - RATTI_Bilancio di sostenibilità_2021
P. 116
I CRITERI DI QUESTO BILANCIO | ANNEX
GRUPPO ITALIA TUNISIA ROMANIA
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Tasso di turnover in uscita 11,88 19,57 15,89 7,13 10,72 16,95 21,60 45,23 13,82 20,83 0,00 18,18
Donne 13,38 21,05 14,61 7,43 7,34 15,12 20,34 44,62 14,57 23,53 0,00 11,76
Uomini 8,82 16,60 18,53 6,77 14,98 19,23 42,86 53,85 5,56 14,29 0,00 40,00
SOTTO I 30 ANNI 16,18 38,04 15,47 9,30 7,50 9,46 20,00 61,54 19,81 0,00 0,00 0,00
Donne 17,48 42,48 16,78 10,91 8,00 7,14 19,87 59,22 20,79 0,00 0,00 0,00
Uomini 8,57 16,13 10,53 6,45 6,67 12,50 25,00 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00
TRA I 30 E I 50 ANNI 11,11 11,04 10,13 5,88 4,69 11,06 19,77 28,74 9,00 35,71 0,00 7,14
Donne 11,71 11,40 10,00 5,43 3,70 11,20 18,75 26,58 8,79 36,36 0,00 9,09
Uomini 9,52 10,11 11,47 6,67 6,41 10,81 33,33 50,00 11,11 33,33 0,00 0,00
OLTRE I 50 ANNI 8,99 16,67 24,77 7,39 17,73 25,91 66,67 12,50 0,00 0,00 0,00 37,50
Donne 9,60 11,50 21,70 8,04 11,88 24,18 60,00 25,00 0,00 0,00 0,00 16,67
Uomini 8,50 21,26 27,78 6,90 22,69 27,45 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Tasso di turnover complessivo, per fascia d’età, per genere e area geografica nel triennio 2019-2021. Il tasso di turnover complessivo è calcolato come rapporto tra: (Numero
nuovi ingressi nell’anno + Numero usciti nell’anno/organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100; il tasso di turnover in entrata è calcolato come: (Numero nuovi
ingressi/organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100; il tasso di turnover in uscita è calcolato come: (Numero usciti nell’anno/organico a tempo indeterminato
e determinato al 31/12) *100.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
GRI 403-9 NUMERO DI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI E DEI CONTRATTISTI SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA
GRUPPO ITALIA TUNISIA
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
NUMERO DI INFORTUNI REGISTRABILI 7 1 9 6 1 4 1 0 5
di cui occorsi ai dipendenti 5 1 9 4 1 4 1 0 5
di cui contrattisti 2 0 0 2 0 0 0 0 0
NUMERO DI INFORTUNI CON CONSEGUENZE GRAVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di cui occorsi ai dipendenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di cui contrattisti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numero totale di infortuni registrabili o con gravi conseguenze sul lavoro nel triennio 2019-2021. Nelle sedi estere, nel triennio 2019-2021, non si sono verificati infortuni sul lavoro
per i dipendenti e, in merito ai contrattisti, non vi sono lavoratori esterni che collaborano in maniera continuativa. Negli infortuni registrabili sono inclusi eventuali decessi, pari
a zero nel triennio per tutte le società del Gruppo; sono inoltre esclusi gli infortuni in itinere ad eccezione degli infortuni occorsi durante trasferte dove il lavoratore è coinvolto in
attività lavorative nell'interesse del datore di lavoro e gli infortuni in itinere in cui il trasporto viene organizzato dal Gruppo. Per gli infortuni con conseguenze gravi sono esclusi
i decessi e sono inclusi gli infortuni da cui il lavoratore non può riprendersi, non si riprende o non è realistico prevedere che si riprenda completamente tornando allo stato di
salute antecedente l'incidente entro 6 mesi.
115