Page 115 - RATTI_Bilancio di sostenibilità_2021
P. 115
GRUPPO RATTI | BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
GRI 401-1 NUMERO TOTALE DI PERSONE CHE HANNO TERMINATO O INTERROTTO IL RAPPORTO DI LAVORO, PER FASCIA
D’ETÀ, GENERE E AREA GEOGRAFICA
GRUPPO ITALIA TUNISIA ROMANIA
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
SOTTO I 30 ANNI 39 70 29 8 6 7 31 64 21 0 0 0
Donne 36 65 25 6 4 3 30 61 21 0 0 0
Uomini 3 5 4 2 2 4 1 3 0 0 0 0
TRA I 30 E I 50 ANNI 34 35 31 12 10 22 17 25 9 5 0 1
Donne 26 26 22 7 5 14 15 21 8 4 0 1
Uomini 8 9 9 5 5 8 2 4 1 1 0 0
OLTRE I 50 ANNI 25 40 53 19 39 50 6 1 0 0 0 3
Donne 12 13 23 9 12 22 3 1 0 0 0 1
Uomini 13 27 30 10 27 28 3 0 0 0 0 2
TOTALE DIPENDENTI 98 145 113 39 55 79 54 90 30 5 0 4
Totale donne 74 104 70 22 21 39 48 83 29 4 0 2
Totale uomini 24 41 43 17 34 40 6 7 1 1 0 2
Personale che ha interrotto/terminato il rapporto di lavoro, per fascia d’età, per genere e area geografica al 31.12 nel triennio 2019-2021. I dati riguardano solo i dipendenti
assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato. In Ratti USA e in Ratti International Trading (Shanghai), nel corso del triennio 2019-2021, nessun dipendente ha
interrotto il rapporto di lavoro.
GRI 401-1 TASSO DI TURNOVER PER FASCIA D’ETÀ, GENERE E AREA GEOGRAFICA
GRUPPO ITALIA TUNISIA ROMANIA
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Tasso turnover complessivo 28,61 27,80 27,57 15,36 14,81 23,82 57,20 64,82 35,94 33,33 0,00 27,27
Tasso di turnover in entrata 16,73 8,23 11,67 8,23 4,09 6,87 35,60 19,60 22,12 12,50 0,00 9,09
Donne 20,80 9,72 11,48 9,46 3,85 4,26 35,17 19,35 21,11 17,65 0,00 11,76
Uomini 8,46 5,26 12,07 6,77 4,41 10,10 42,86 23,08 33,33 0,00 0,00 0,00
SOTTO I 30 ANNI 35,68 17,93 26,52 27,91 11,25 17,57 40,00 23,08 32,08 0,00 0,00 0,00
Donne 35,92 19,61 23,78 25,45 12,00 9,52 39,74 23,30 29,70 0,00 0,00 0,00
Uomini 34,29 9,68 36,84 32,26 10,00 28,13 50,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
TRA I 30 E I 50 ANNI 14,05 8,52 9,81 6,86 5,16 8,04 29,07 17,24 14,00 21,43 0,00 7,14
Donne 15,77 7,89 7,83 7,75 3,70 4,00 26,25 15,19 13,19 27,27 0,00 9,09
Uomini 9,52 10,11 15,12 5,33 7,69 14,86 66,67 37,50 22,22 0,00 0,00 0,00
OLTRE I 50 ANNI 3,24 0,42 1,87 2,72 0,45 1,55 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
Donne 4,80 0,00 2,83 3,57 0,00 2,20 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67
Uomini 1,96 0,79 0,93 2,07 0,84 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114