Page 103 - Bilancio Sostenibilità Ratti 2020_en
P. 103

Ratti Group
                               Sustainability report 2020





                             GRI 102-8 EMPLOYEES BY WORK CONTRACT, GENDER AND GEOGRAPHICAL AREA

                                           GROUP              ITALY            TUNISIA           ROMANIA
                                     2018   2019  2020  2018  2019  2020   2018  2019   2020  2018  2019  2020
            FULL TIME                 736   782    706   495   506   480    215   250    199    23    22    22

              Women                   468    512   460   247   256    253   201   236    186    17    16    16
              Men                     268   270    246   248   250    227    14    14     13    6      6     6
            PART TIME                  49    43    35     46    41    33     0     0      0      3     2     2

              Women                    44    41     34    43    40    33     0     0      0      1     1     1
              Men                       5     2     1      3     1     0     0     0      0      2     1     1
            TOTAL EMPLOYEES           785   825    741   541   547    513   215   250    199    26    24    24

            Employees by employment type (full time/part time) by gender and geographical area at 31.12 for 2018, 2019 and 2020. In Ratti USA and in Ratti International Trading
            (Shanghai), all employees are full-time. The figures refer only to employees hired on fixed-term and permanent contracts.




                                                       EMPLOYMENT

                      GRI 401-1 TOTAL NUMBER OF NEW RECRUITS BY AGE RANGE, GENDER AND GEOGRAPHICAL AREA

                                           GROUP              ITALY            TUNISIA           ROMANIA
                                     2018   2019  2020  2018  2019   2020  2018  2019   2020  2018  2019  2020

            BELOW 30 YEARS             90    86     33    35    24     9    55    62      24    0      0     0
              Women                    79    74    30     27    14     6    52    60      24    0      0     0

              Men                      11    12     3      8    10     3     3     2      0     0      0     0
            BETWEEN 30 AND 50 YEARS    33    43     27    21    14    11     12    25     15    0      3     0
              Women                    22    35     18    11    10     5     11    21     12    0      3     0

              Men                      11     8     9     10     4     6     1     4      3     0      0     0
            OVER 50 YEARS              10     9     1     10     7     1     0     2      0     0      0     0
              Women                     5     6     0      5     4     0     0     2      0     0      0     0

              Men                       5     3     1      5     3     1     0     0      0     0      0     0
            TOTAL EMPLOYEES           133    138    61    66    45    21    67    89      39    0      3     0
              Total women             106    115   48     43    28     11   63    83      36    0      3     0

              Total men                27    23     13    23    17    10     4     6      3     0      0     0
            New personnel hired by age range, gender and geographical area at 31.12 in the three-year period 2018-2020. In 2020 staff turnover did not impact Ratti USA, where the
            workforce remained the same as it was in 2018 and 2019, while in 2020 Ratti International Trading (Shanghai) recorded the hiring of one new employee between 30 and 50
            years of age. The figures refer to employees hired on fixed-term and permanent contracts.








            102
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108