Page 102 - Bilancio Sostenibilità Ratti 2020_en
P. 102

Methodological note
           The criteria of this Report                                                                   101






           Annex





                                                      CHAPTER 2

                                                  GENERAL DISCLOSURES

                         GRI 102-8 TOTAL EMPLOYEES BY WORK CONTRACT, GENDER AND GEOGRAPHICAL AREA

                                          GROUP              ITALY            TUNISIA           ROMANIA

                                     2018  2019  2020  2018   2019  2020  2018  2019   2020  2018  2019  2020
           TOTAL                     799   849    747   555   571    519   215   250    199    26    24    24

             Total women             518    565   498   296   308   290    201   236    186    18    17    17
             Total men               281    284   249   259   263    229    14    14     13     8     7     7
           TOTAL EMPLOYEES           785    825   741   541   547    513   215   250    199    26    24    24
             Women                    512   553   494   290   296   286    201   236    186    18    17    17

             Men                     273    272   247   251    251   227    14    14     13     8     7     7
           PERMANENT                  571  586    647   523   539    507    21    19    111    26    24    24

             Women                   316    331   409   278   293    284    19    17    103    18    17    17
             Men                     255    255   238   245   246    223    2     2      8      8     7     7
           FIXED TERM                 214   239    94    18     8     6    194   231     88     0     0     0

             Women                   196    222    85    12     3     2    182   219     83     0     0     0
             Men                      18     17    9      6     5     4     12    12      5     0     0     0
           OTHER EMPLOYEES            14    24     6     14    24     6     0     0      0      0     0     0

             Women                     6     12    4      6    12     4     0     0      0      0     0     0
             Men                       8     12    2      8    12     2     0     0      0      0     0     0
           TEMPORARY                   1     3     0      1     3     0     0     0      0      0     0     0

             Women                     0     0     0      0     0     0     0     0      0      0     0     0
             Men                       1     3     0      1     3     0     0     0      0      0     0     0

           PROJECT WORKERS             2     1     2      2     1     2     0     0      0      0     0     0
             Women                     1     0     0      1     0     0     0     0      0      0     0     0
             Men                       1     1     2      1     1     2     0     0      0      0     0     0

           INTERNS                    11    20     4     11    20     4     0     0      0      0     0     0
             Women                     5     12    4      5    12     4     0     0      0      0     0     0
             Men                       6     8     0      6     8     0     0     0      0      0     0     0

           The workforce of the Ratti Group by labour contract, gender and geographical area as at 31.12 for the three-year period 2018-2020; at 31.12.2020 Ratti USA had two female
           employees, employed on a permanent basis, while Ratti International Trading (Shanghai) had three.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107