Page 104 - Ratti_bilancio di sostenibilità_2020
P. 104

Gruppo Ratti
                               Bilancio di sostenibilità 2020





                           GRI 102-8 DIPENDENTI PER TIPOLOGIA D’IMPIEGO, PER GENERE E AREA GEOGRAFICA

                                           GRUPPO             ITALIA           TUNISIA           ROMANIA
                                     2018   2019  2020  2018  2019  2020   2018  2019   2020  2018  2019  2020
            FULL TIME                 736   782    706   495   506   480    215   250    199    23    22    22

              Donne                   468    512   460   247   256    253   201   236    186    17    16    16
              Uomini                  268   270    246   248   250    227    14    14     13    6      6     6
            PART TIME                  49    43    35     46    41    33     0     0      0      3     2     2

              Donne                    44    41     34    43    40    33     0     0      0      1     1     1
              Uomini                    5     2     1      3     1     0     0     0      0      2     1     1
            TOTALE DIPENDENTI         785   825    741   541   547    513   215   250    199    26    24    24

            Dipendenti per tipologia d’impiego full-time/part-time, per genere e area geografica al 31.12 negli anni 2018, 2019 e 2020. In Ratti USA e in Ratti International Trading
            (Shanghai), tutte le collaboratrici lavorano full-time. I dati riguardano solo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato.




                                                      OCCUPAZIONE

                      GRI 401-1 NUMERO TOTALE DI NUOVE ASSUNZIONI PER FASCIA D’ETÀ, GENERE E AREA GEOGRAFICA

                                           GRUPPO             ITALIA           TUNISIA           ROMANIA
                                     2018   2019  2020  2018  2019   2020  2018  2019   2020  2018  2019  2020

            SOTTO I 30 ANNI            90    86     33    35    24     9    55    62      24    0      0     0
              Donne                    79    74    30     27    14     6    52    60      24    0      0     0

              Uomini                   11    12     3      8    10     3     3     2      0     0      0     0
            TRA I 30 E I 50 ANNI       33    43     27    21    14    11     12    25     15    0      3     0
              Donne                    22    35     18    11    10     5     11    21     12    0      3     0

              Uomini                   11     8     9     10     4     6     1     4      3     0      0     0
            OLTRE I 50 ANNI            10     9     1     10     7     1     0     2      0     0      0     0
              Donne                     5     6     0      5     4     0     0     2      0     0      0     0

              Uomini                    5     3     1      5     3     1     0     0      0     0      0     0
            TOTALE DIPENDENTI         133    138    61    66    45    21    67    89      39    0      3     0
              Totale donne            106    115   48     43    28     11   63    83      36    0      3     0

              Totale uomini            27    23     13    23    17    10     4     6      3     0      0     0
            Nuovo personale assunto per fascia d’età, per genere e area geografica al 31.12 nel triennio 2018-2020. Nel 2020 il turnover non ha interessato Ratti USA, dove l’organico è
            rimasto lo stesso degli anni 2018 e 2019, mentre all’interno di Ratti International Trading (Shanghai) nel corso del 2020 si è verificata l’assunzione di una nuova dipendente, tra i
            30 e i 50 anni di età. I dati riguardano solo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato.








            102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109