Page 106 - Ratti_bilancio di sostenibilità_2020
P. 106
Gruppo Ratti
Bilancio di sostenibilità 2020
GRI 401-1 TASSO DI TURNOVER PER FASCIA D’ETÀ, GENERE E AREA GEOGRAFICA
GRUPPO ITALIA TUNISIA ROMANIA
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Tasso di turnover in uscita 9,55 11,88 19,57 7,39 7,13 10,72 16,28 21,60 45,23 0,00 20,83 0,00
Donne 9,57 13,38 21,05 6,21 7,43 7,34 15,42 20,34 44,62 0,00 23,53 0,00
Uomini 9,52 8,82 16,60 8,76 6,77 14,98 28,57 42,86 53,85 0,00 14,29 0,00
SOTTO I 30 ANNI 15,49 16,18 38,04 7,41 9,30 7,50 20,45 20,00 61,54 0,00 0,00 0,00
Donne 16,76 17,48 42,48 10,71 10,91 8,00 19,38 19,87 59,22 0,00 0,00 0,00
Uomini 7,14 8,57 16,13 0,00 6,45 6,67 66,67 25,00 300,0 0,00 0,00 0,00
TRA I 30 E I 50 ANNI 6,04 11,11 11,04 4,78 5,88 4,69 11,11 19,77 28,74 0,00 35,71 0,00
Donne 4,85 11,71 11,40 3,17 5,43 3,70 8,96 18,75 26,58 0,00 36,36 0,00
Uomini 8,70 9,52 10,11 7,23 6,67 6,41 40,00 33,33 50,00 0,00 33,33 0,00
OLTRE I 50 ANNI 8,76 8,99 16,67 9,56 7,39 17,73 0,00 66,67 12,50 0,00 0,00 0,00
Donne 6,61 9,60 11,50 7,41 8,04 11,88 0,00 60,00 25,00 0,00 0,00 0,00
Uomini 10,46 8,50 21,26 11,19 6,90 22,69 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tasso di turnover complessivo, per fascia d’età, per genere e area geografica nel triennio 2018-2020. Il tasso di turnover complessivo è calcolato come rapporto tra: (Numero
nuovi ingressi nell’anno + Numero usciti nell’anno/organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100; il tasso di turnover in entrata è calcolato come: (Numero
nuovi ingressi/organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100; il tasso di turnover in uscita è calcolato come: (Numero usciti nell’anno/organico a tempo
indeterminato e determinato al 31/12) *100.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
GRI 403-9 NUMERO DI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI E DEI CONTRATTISTI SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA
GRUPPO ITALIA TUNISIA
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
NUMERO DI INFORTUNI REGISTRABILI 4 7 1 3 6 1 1 1 0
di cui occorsi ai dipendenti 4 5 1 3 4 1 1 1 0
di cui contrattisti 0 2 0 0 2 0 0 0 0
NUMERO DI INFORTUNI CON CONSEGUENZE GRAVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di cui occorsi ai dipendenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di cui contrattisti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numero totale di infortuni registrabili o con gravi conseguenze sul lavoro nel triennio 2018-2020. Nelle sedi estere, nel triennio 2018-2020, non si sono verificati infortuni sul
lavoro per i dipendenti e, in merito ai contrattisti, non vi sono lavoratori esterni che collaborano in maniera continuativa. Negli infortuni registrabili sono inclusi eventuali
decessi, pari a zero nel triennio per tutte le società del Gruppo; sono inoltre esclusi gli infortuni in itinere ad eccezione degli infortuni occorsi durante trasferte dove il lavoratore
è coinvolto in attività lavorative nell'interesse del datore di lavoro e gli infortuni in itinere in cui il trasporto viene organizzato dal Gruppo. Per gli infortuni con conseguenze
gravi sono esclusi i decessi e sono inclusi gli infortuni da cui il lavoratore non può riprendersi, non si riprende o non è realistico prevedere che si riprenda completamente
tornando allo stato di salute antecedente l'incidente entro 6 mesi.
104