Page 103 - Ratti_bilancio di sostenibilità_2020
P. 103

Nota Metodologica
           I criteri di questo Bilancio                                                                  101






           Annex





                                                      CAPITOLO 2

                                                  INFORMATIVA GENERALE

                  GRI 102-8 COLLABORATORI COMPLESSIVI PER CONTRATTO DI LAVORO, PER GENERE E AREA GEOGRAFICA

                                          GRUPPO             ITALIA           TUNISIA           ROMANIA

                                     2018  2019  2020  2018   2019  2020  2018  2019   2020  2018  2019  2020
           TOTALE                    799   849    747   555   571    519   215   250    199    26    24    24

             Totale donne            518    565   498   296   308   290    201   236    186    18    17    17
             Totale uomini           281    284   249   259   263    229    14    14     13     8     7     7
           TOTALE DIPENDENTI         785    825   741   541   547    513   215   250    199    26    24    24
             Totale donne             512   553   494   290   296   286    201   236    186    18    17    17

             Totale uomini           273    272   247   251    251   227    14    14     13     8     7     7
           TEMPO INDETERMINATO        571  586    647   523   539    507    21    19    111    26    24    24

             Donne                   316    331   409   278   293    284    19    17    103    18    17    17
             Uomini                  255    255   238   245   246    223    2     2      8      8     7     7
           TEMPO DETERMINATO          214   239    94    18     8     6    194   231     88     0     0     0

             Donne                   196    222    85    12     3     2    182   219     83     0     0     0
             Uomini                   18     17    9      6     5     4     12    12      5     0     0     0
           ALTRI COLLABORATORI        14    24     6     14    24     6     0     0      0      0     0     0

             Donne                     6     12    4      6    12     4     0     0      0      0     0     0
             Uomini                    8     12    2      8    12     2     0     0      0      0     0     0
           INTERINALI                  1     3     0      1     3     0     0     0      0      0     0     0

             Donne                     0     0     0      0     0     0     0     0      0      0     0     0
             Uomini                    1     3     0      1     3     0     0     0      0      0     0     0

           COLLABORATORI A PROGETTO    2     1     2      2     1     2     0     0      0      0     0     0
             Donne                     1     0     0      1     0     0     0     0      0      0     0     0
             Uomini                    1     1     2      1     1     2     0     0      0      0     0     0

           STAGE                      11    20     4     11    20     4     0     0      0      0     0     0
             Donne                     5     12    4      5    12     4     0     0      0      0     0     0
             Uomini                    6     8     0      6     8     0     0     0      0      0     0     0

           Popolazione aziendale del Gruppo Ratti per contratto di lavoro, per genere e area geografica al 31.12 nel triennio 2018-2020; Ratti USA al 31.12.2020 ha 2 dipendenti donne,
           assunte a tempo indeterminato, mentre Ratti International Trading (Shanghai) ne ha 3.
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108