Riduzione dei rifiuti
Rifiuti
Ratti è impegnata in una attività di riduzione dei rifiuti. La riduzione dei consumi influisce sulla riduzione dei rifiuti.
Attualmente Ratti destina a recupero il 68% dei propri rifiuti non pericolosi, e il 70% dei propri rifiuti pericolosi.
Nel 2018, rispetto all’anno precedente, i kilogrammi di rifiuti pericolosi per metro di tessuto prodotto si sono ridotti dell’8,96%.
Tutti gli imballaggi di carta sono certificati FSC. Grazie all’utilizzo di box pieghevoli e impilabili in plastica il totale degli imballi su metri di tessuto prodotto è notevolmente diminuito.

Nella tabella sotto riportata sono evidenziati i consumi di imballi.
Imballaggi utilizzati suddivisi per materiale, per le sedi di Italia, Tunisia e Romania | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unità di misura – kg | GRUPPO RATTI | ||||
2016 | 2017 | 2018 | Variazione | ||
CARTA FSC | 3.625 | 7.276 | 5.376 | -26,11% | |
CARTONE | 70.609 | 72.534 | 62.781 | -13,45% | |
PLASTICA | 13.456 | 13.315 | 9.572 | -28,11% | |
PALLET | 30.795 | 30.754 | 18.074 | -41,23% | |
kg | 118.485 | 123.879 | 95.803 | -22,66% | |
kg/m | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -30,77% | |
*I dati 2016 e 2017 sono stati aggiornati in seguito ad un aggiornamento delle modalità di calcolo. |