Réduction des dechets
Dechets
Ratti s’engage à réduire les déchets. La réduction de la consommation influence la réduction des déchets.
Actuellement, Rattirecycle 68% de ses déchets non dangereux et 70% de ses déchets dangereux.
En 2018, les kilogrammes de déchets dangereux par mètre de tissu produit ont diminué de 8,96% par rapport à l’année précédente.
Tous les emballages en papier sont certifiés FSC. Grâce à l’utilisation de boîtes en plastique pliantes et empilables, la quantité totale d’emballages par mètre de tissu produit a considérablement diminué.

Le tableau ci-dessous illustre la consommation d’emballages.
Packaging used, subdivided by material, for the premises of Italy, Tunisia and Romania | |||||
---|---|---|---|---|---|
u.m – kg | RATTI GROUP | ||||
2016 | 2017 | 2018 | Variation | ||
FSC PAPER | 3.625 | 7.276 | 5.376 | -26,11% | |
CARDBOARD | 70.609 | 72.534 | 62.781 | -13,45% | |
PLASTIC | 13.456 | 13.315 | 9.572 | -28,11% | |
PALLETS | 30.795 | 30.754 | 18.074 | -41,23% | |
kg | 118.485 | 123.879 | 95.803 | -22,66% | |
kg/m | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -30,77% | |
*The 2016 and 2017 data were updated following an update of the calculation methods. |